Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye WLA (World Lottery Association) merupakan alat analisis yang sangat berguna bagi pemain togel Bulls Eye. untuk memantau hasil keluaran setiap harinya. Dengan paito ini, pemain dapat melihat secara jelas pola angka yang keluar setiap hari, memudahkan mereka dalam membuat prediksi berdasarkan data terkini. Sumber data yang berasal langsung dari WLA memastikan keakuratan dan keandalannya, sehingga pemain dapat merasa yakin dengan analisis yang dilakukan. Paito harian Bulls Eye WLA membantu para pemain merencanakan strategi permainan yang lebih matang dan berbasis pada informasi yang valid. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-09-2025 119 22955472628977
25-09-2025 288 21538101281606
26-09-2025 675 84674077944573
27-09-2025 091 67022742156246
28-09-2025 275 27663033999854
29-09-2025 993 58257753527022
30-09-2025 201 78088887134382
01-10-2025 473 93448551775055
02-10-2025 136 96775123448628
03-10-2025 376 85606281911786
04-10-2025 130 99336876887371
05-10-2025 258 08731494483999
06-10-2025 142 13224933551437
07-10-2025 709 22955472628977
08-10-2025 138 54753257426527
09-10-2025 840 99336876887371
10-10-2025 305 51516393202898
11-10-2025 325 16551459224955
12-10-2025 219 55922011652516
13-10-2025 323 03235999584494
14-10-2025 415 73742088472584
15-10-2025 587 42573167246663
16-10-2025 701 67022742156246
17-10-2025 031 01189821033325
18-10-2025 432 35303843819347
19-10-2025 884 26459977729472
20-10-2025 674 04437764786268
21-10-2025 061 78088887134382
22-10-2025 960 88178573044077
23-10-2025 103 25033606189101
x