Paito Warna Harian Busan Day

Paito Warna Harian Busan Day WLA (World Lottery Association) merupakan alat analisis yang sangat berguna bagi pemain togel Busan Day. untuk memantau hasil keluaran setiap harinya. Dengan paito ini, pemain dapat melihat secara jelas pola angka yang keluar setiap hari, memudahkan mereka dalam membuat prediksi berdasarkan data terkini. Sumber data yang berasal langsung dari WLA memastikan keakuratan dan keandalannya, sehingga pemain dapat merasa yakin dengan analisis yang dilakukan. Paito harian Busan Day WLA membantu para pemain merencanakan strategi permainan yang lebih matang dan berbasis pada informasi yang valid. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-05-2025 417 29718202404707
02-05-2025 385 51516393202898
03-05-2025 980 77246584573088
04-05-2025 566 39641292977797
05-05-2025 569 11999066663562
06-05-2025 105 51516393202898
07-05-2025 741 23044696178191
08-05-2025 348 21538101281606
09-05-2025 823 25033606189101
10-05-2025 546 28549191279696
11-05-2025 747 64819404303909
12-05-2025 407 07562224292729
13-05-2025 010 33325527854257
14-05-2025 139 09933268685764
15-05-2025 297 75696112966617
16-05-2025 342 02066729191224
17-05-2025 957 07562224292729
18-05-2025 509 44898314369819
19-05-2025 458 43865235393731
20-05-2025 428 19764448494944
21-05-2025 082 68314909808404
22-05-2025 119 55922011652516
23-05-2025 663 25033606189101
24-05-2025 887 64819404303909
25-05-2025 300 44123652055156
26-05-2025 136 06685325933821
27-05-2025 559 88966505696000
28-05-2025 709 55922011652516
29-05-2025 877 07562224292729
30-05-2025 920 00977483641988
x